Voici les résultats de la Séelandaise 2007 de Rapperswil :
| Discipline | Participants | Résultat |
| 80m | 16 | 8.37 |
| Longueur | 4 | 8.33 |
| Boulet | 4 | 7.83 |
| 1000m | 4 | 9.38 |
| TAe | 12 | 8.18 |
| ———– | ————– | ———- |
| TOT | 24.93 |
Ces résultats nous permettent de terminer à la 18ème place (détails ) ! Un grand bravo à tous ! N'oubliez pas d'aller soutenir les pupilles le weekend prochain 🙂
Les photos sont disponibles dans la galerie.